地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
		 美國(guó)*福祿克TiS75 紅外熱像儀的詳細(xì)資料:
美國(guó)*福祿克TiS75 紅外熱像儀
TiS75 紅外熱像儀通過(guò)易于使用的手動(dòng)對(duì)焦操作獲得對(duì)焦清晰的高質(zhì)量圖像,專業(yè)圖像質(zhì)量 – 320x240 分辨率(76,800 像素),D:S(距離與光點(diǎn)尺寸比)為 504:1。溫度測(cè)量范圍 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)。通過(guò)專有的 IR-Fusion® 融合和畫中畫模式快速找出問(wèn)題 – 捕捉所需細(xì)節(jié)以分析問(wèn)題并清楚識(shí)別所在位置,3.5 英寸,320x240 LCD,5 百萬(wàn)像素工業(yè)性能數(shù)字照相機(jī)。智能電池系統(tǒng) – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池,通過(guò)電子郵件及 Fluke Connect® 實(shí)時(shí)共享圖像。
Fluke SmartView® IR 分析報(bào)告軟件
![]()  | 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置包括:
熱像儀 9 Hz、交流充電器/電源適配器,用于電池充電和通過(guò)交流電源工作、兩個(gè)耐用的鋰離子智能電池及一個(gè)雙座電池充電器、USB 線、微型 SD 卡、可調(diào)節(jié)手帶、堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包、軟質(zhì)攜帶包、工廠校準(zhǔn)聲明、快速入門指南、安全數(shù)據(jù)表。



通用技術(shù)指標(biāo)  | |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警)  | 高溫、低溫、等溫線  | 
紅外光譜帶  | 7.5 μm 至 14 μm  | 
操作溫度  | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)  | 
存放溫度  | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F)  | 
相對(duì)濕度  | 10% 至 95%,非冷凝  | 
中間框  | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量框具有 MIN-MAX-AVG(低-高-中)三檔溫度  | 
安全標(biāo)準(zhǔn)  | EN 61010-1:非 CAT、污染等級(jí) 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池)  | 
電磁兼容性  | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3  | 
C Tick  | IEC/EN 61326-1  | 
US FCC  | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3  | 
振動(dòng)與沖擊  | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29  | 
掉落  | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊  | 
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng))  | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in)  | 
重量(含電池)  | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦 .77 kg (1.7 lb)  | 
殼體防護(hù)等級(jí)  | IP54(防塵封口保護(hù),*防水)  | 
保修期  | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修  | 
支持的語(yǔ)言  | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ)  | 



