地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
		 Taylor Hobson SURTRONIC S116專業(yè)代理的詳細(xì)資料:
Taylor Hobson SURTRONIC S116專業(yè)代理
泰勒.霍普森 Surtronic S100 系列有兩種型號(hào)可供選擇:S116 粗糙度儀是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品;S128則能夠提供提高測(cè)量范圍和分析能力。 
SURTRONIC S116 粗糙度儀能夠?yàn)槟拇植诙葴y(cè)量需求提供多種解決方案, 包括多樣化的系統(tǒng)和應(yīng)用相關(guān)的配件, 并且能夠?yàn)槟奶厥庑枨蠖ㄖ乒ぱb。耐沖擊性橡膠化塑性整個(gè)機(jī)身, 聚脂薄膜保證了觸摸屏的持久耐用性,抗磨損的齒輪和軸承堅(jiān)固的不銹鋼驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。 大容量鋰聚合物電池, 一次充電后可進(jìn)行至少2000次測(cè)量。即開即用能夠讓儀器在待機(jī)狀態(tài)下1秒即可啟用測(cè)量, 充滿電后待機(jī)能力長(zhǎng)達(dá)5000個(gè)小時(shí)。
Taylor Hobson SURTRONIC S116專業(yè)代理
產(chǎn)品參數(shù):
數(shù)據(jù)顯示 :  | 顯示屏每頁(yè)顯示7個(gè)測(cè)試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖)  | |
可以打印測(cè)試結(jié)果和圖形  | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測(cè)試結(jié)果  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 儀器可以存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)和一個(gè)圖形  | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲(chǔ)39,000個(gè)圖形,每批可存儲(chǔ)10萬個(gè)測(cè)試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。  | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲(chǔ)無限數(shù)據(jù)。  | ||
電源:  | 充電器  | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz  | 
充電時(shí)間  | 4小時(shí)  | |
電池壽命  | 充電一次可以做2000次測(cè)試  | |
待機(jī)時(shí)間  | 5000小時(shí),由待機(jī)狀態(tài)到開機(jī)測(cè)試狀態(tài),zui長(zhǎng)時(shí)間不超過1秒I  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 30秒– 6小時(shí)可以自行設(shè)置  | |
技術(shù)指標(biāo)  | 測(cè)量范圍  | 400 um 100 um 10 um  | 
分辨率  | 50 nm 20 nm 5 nm  | |
底噪(Ra  | 150 nm 100 nm 50 nm  | |
重復(fù)精度 (Ra)  | 1%測(cè)試值+底噪  | |
傳感器原  | 電感  | |
測(cè)量力  | 50-300mg  | |
測(cè)針針尖半徑  | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin)  | |
測(cè)試方式  | 滑動(dòng)掃描  | |
自動(dòng)軟件校準(zhǔn)  | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287  | |
測(cè)試參數(shù)  | 三個(gè)取樣長(zhǎng)度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm  | 
二個(gè)濾波器  | 2CR、Gaussian  | |
評(píng)定長(zhǎng)度  | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選  | |
zui大行程  | 17.5mm  | |
測(cè)試速度  | 測(cè)試速度  | 1mm/sec(0.04 in/sec)  | 
  | 回程速度  | 1.5mm/sec(0.06in/sec)  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007  | |
ISO標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量12個(gè)參數(shù)  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max  | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量11個(gè)參數(shù)  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda  | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量12個(gè)參數(shù)  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc  | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量13個(gè)參數(shù)  | R3z (Daimler Benz)  | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測(cè)量14個(gè)參數(shù)  | um/uin  | |


